Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU2512026 | Fisika 1 | 3 | Ada |
| 2 | KU2512015 | Matematika 1 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KU2511001 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 4 | KU2512111 | Metode Statistika | 3 | Tidak Ada |
| 5 | KU2511002 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
| 6 | FI2514101 | Metode Pengukuran dan Analisis Data | 3 | Ada |
| 7 | FI2514102 | Aljabar Linier Elementer | 2 | Tidak Ada |
| 8 | FI2514103 | Biologi Umum | 2 | Tidak Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | |||
| 1 | KU2512028 | Fisika 2 | 3 | Ada |
| 2 | KU2512017 | Matematika 2 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | KU2512110 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Ada |
| 4 | KU2512029 | Kimia | 3 | Ada |
| 5 | KU2513001 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 6 | FI2514205 | Mekanika Klasik 1 | 3 | Tidak Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU201102 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU20110X | Agama | 2 | Tidak Ada |
| 3 | FI201431 | Pengantar Matematika Fisika | 4 | Tidak Ada |
| 4 | FI201432 | Mekanika Analitik | 3 | Tidak Ada |
| 5 | FI201433 | Gelombang | 3 | Tidak Ada |
| 6 | FI201434 | Elektronika Dasar | 3 | Tidak Ada |
| 7 | FI201435 | Metode Numerik | 3 | Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | FI201441 | Matematika Fisika | 4 | Tidak Ada |
| 2 | FI201442 | Listrik Magnet | 4 | Tidak Ada |
| 3 | FI201443 | Termodinamika | 3 | Tidak Ada |
| 4 | FI201444 | Fisika Modern | 4 | Tidak Ada |
| 5 | FI201445 | Elektronika | 2 | Tidak Ada |
| 6 | FI201446 | Fisika Komputasi | 3 | Tidak Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | KU201320 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
| 2 | FI201451 | Pengantar Elektrodinamika | 2 | Tidak Ada |
| 3 | FI201452 | Optik | 3 | Tidak Ada |
| 4 | FI201453 | Pengantar Fisika Kuantum | 3 | Tidak Ada |
| 5 | FI201454 | Fisika Statistik | 4 | Tidak Ada |
| 6 | FI201455 | Pengantar Fisika Material | 2 | Tidak Ada |
| 7 | FI201456 | Pengantar Geofisika | 2 | Tidak Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | KU201108 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
| 2 | KU201321 | KKN | 2 | Tidak Ada |
| 3 | FI201461 | Metodologi Penelitian | 2 | Tidak Ada |
| 4 | FI201463 | Fisika Kuantum | 3 | Tidak Ada |
| 5 | FI201464 | Fisika Inti | 4 | Tidak Ada |
| 6 | FI201462 | Fisika Instrumentasi | 3 | Ada |
| 7 | FI2015XX | Pilihan | 4 | Tidak Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | FI201471 | Fisika Zat Padat | 4 | Tidak Ada |
| 2 | FI201601 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
| 3 | FI201472 | Fisika Energi | 2 | Ada |
| 4 | FI2015XX | Pilihan | 10 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | |||
| 1 | FI201701 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Fisika Bahan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | FI201510 | Bahan Logam | 2 | Tidak Ada |
| 2 | FI201511 | Bahan Polimer | 2 | Tidak Ada |
| 3 | FI201512 | Bahan Keramik | 2 | Tidak Ada |
| 4 | FI201513 | Bahan Komposit | 2 | Tidak Ada |
| 5 | FI201514 | Semikonduktor | 2 | Tidak Ada |
| 6 | FI201515 | Analisis Material | 2 | Tidak Ada |
| 7 | FI201516 | Teknologi Lapisan Tipis | 2 | Tidak Ada |
| 8 | FI201517 | Teknologi Baterai | 2 | Tidak Ada |
| 9 | FI201518 | Pemodelan Bahan | 2 | Tidak Ada |
| 10 | FI201519 | Struktur Nano | 2 | Tidak Ada |
Fisika Bumi
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | FI201521 | Geologi Dasar | 2 | Tidak Ada |
| 2 | FI201522 | Fisika Batuan | 2 | Tidak Ada |
| 3 | FI201523 | Survei dan Pemetaan | 2 | Tidak Ada |
| 4 | FI201524 | Seismologi | 2 | Tidak Ada |
| 5 | FI201525 | Eksplorasi Seismik | 3 | Tidak Ada |
| 6 | FI201526 | Eksplorasi Kelistrikan Bumi | 2 | Tidak Ada |
| 7 | FI201527 | Eksplorasi Medan Potensial | 2 | Tidak Ada |
| 8 | FI201528 | Mitigasi Bencana | 2 | Tidak Ada |
| 9 | FI201529 | Pengukuran Geofisika | 2 | Tidak Ada |
Fisika Intrumentasi
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | |||
| 1 | FI201531 | Pengolahan Citra | 3 | Tidak Ada |
| 2 | FI201532 | Sensor dan Transduser | 2 | Tidak Ada |
| 3 | FI201533 | Pengantar Kalibrasi | 2 | Tidak Ada |
| 4 | FI201534 | Pengolahan Data Digital | 2 | Tidak Ada |
| 5 | FI201535 | Mikrokontroler | 2 | Ada |
Fisika Nuklir & Teoritik
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 35 | |||
| 1 | FI201540 | Teknologi Nuklir dan Bahan Radioaktif | 2 | Ada |
| 2 | FI201541 | Baterai Nuklir | 3 | Tidak Ada |
| 3 | FI201542 | Fisika Reaktor | 2 | Tidak Ada |
| 4 | FI201543 | Teknologi Nuklir Medis | 2 | Ada |
| 5 | FI201544 | Matematika Fisika Lanjut | 3 | Tidak Ada |
| 6 | FI201545 | Fisika Kuantum Lanjut | 3 | Tidak Ada |
| 7 | FI201546 | Fisika Kuantum Terapan | 3 | Tidak Ada |
| 8 | FI201547 | Pengantar Fisika Partikel | 3 | Tidak Ada |
| 9 | FI201548 | Pengantar Mekanika Kuantum Relativistik | 3 | Tidak Ada |
| 10 | FI201549 | Astrofisika dan Kosmologi | 2 | Tidak Ada |
| 11 | FI201551 | Kapita Selekta Fisika | 2 | Tidak Ada |
| 12 | FI201552 | Pengantar Fisika Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
| 13 | FI201553 | Pengantar Ilmu Penalaran | 2 | Tidak Ada |
| 14 | FI201554 | Sejarah Fisika | 2 | Tidak Ada |
Tambahan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 42 | |||
| 1 | FI201555 | Teknopreneur | 2 | Tidak Ada |
| 2 | FI201556 | Magang A | 4 | Tidak Ada |
| 3 | FI201557 | Magang B | 8 | Tidak Ada |
| 4 | FI201558 | Magang C | 12 | Tidak Ada |
| 5 | FI201559 | Magang D | 16 | Tidak Ada |